17. STANOVNIŠTVO PREMA MIGRACIJSKIM OBILJEŽJIMA I SPOLU, POPIS 2011. |
Spol | Ukupan broj stanovnika | Od rođenja stanuju u istom naselju |
Doseljeni u naselje stanovanja | Nepoznato | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s područja Republike Hrvatske | iz inozemstva | |||||||||||||||
svega | iz drugog naselja istog grada ili općine1) |
iz drugog grada ili općine iste županije |
iz druge županije | nepoznato mjesto u Republici Hrvatskoj |
svega | Bosna i Hercegovina | Njemačka | Srbija | Slovenija | Kosovo | ostale zemlje | |||||
Krapinsko-zagorska županija | sv. | 132.892 | 75.182 | 51.907 | 16.520 | 22.835 | 12.482 | 70 | 5.702 | 825 | 2.482 | 147 | 1.125 | 44 | 1.079 | 101 |
m | 64.649 | 45.181 | 16.521 | 5.085 | 6.292 | 5.112 | 32 | 2.893 | 374 | 1.414 | 62 | 483 | 25 | 535 | 54 | |
ž | 68.243 | 30.001 | 35.386 | 11.435 | 16.543 | 7.370 | 38 | 2.809 | 451 | 1.068 | 85 | 642 | 19 | 544 | 47 | |
Gradovi | ||||||||||||||||
Donja Stubica | sv. | 5.680 | 2.998 | 2.394 | 589 | 1.043 | 755 | 7 | 286 | 46 | 118 | 5 | 7 | 10 | 100 | 2 |
m | 2.811 | 1.767 | 895 | 201 | 340 | 349 | 5 | 148 | 17 | 69 | 1 | 5 | 7 | 49 | 1 | |
ž | 2.869 | 1.231 | 1.499 | 388 | 703 | 406 | 2 | 138 | 29 | 49 | 4 | 2 | 3 | 51 | 1 | |
Klanjec | sv. | 2.915 | 1.499 | 1.314 | 588 | 427 | 297 | 2 | 99 | 19 | 32 | 2 | 36 | - | 10 | 3 |
m | 1.436 | 916 | 465 | 225 | 119 | 120 | 1 | 53 | 9 | 22 | 1 | 16 | - | 5 | 2 | |
ž | 1.479 | 583 | 849 | 363 | 308 | 177 | 1 | 46 | 10 | 10 | 1 | 20 | - | 5 | 1 | |
Krapina | sv. | 12.480 | 6.563 | 5.418 | 1.735 | 2.871 | 811 | 1 | 495 | 74 | 203 | 24 | 87 | 13 | 94 | 4 |
m | 5.973 | 3.795 | 1.914 | 639 | 917 | 357 | 1 | 263 | 35 | 126 | 8 | 39 | 8 | 47 | 1 | |
ž | 6.507 | 2.768 | 3.504 | 1.096 | 1.954 | 454 | - | 232 | 39 | 77 | 16 | 48 | 5 | 47 | 3 | |
Oroslavje | sv. | 6.138 | 3.238 | 2.499 | 379 | 1.222 | 894 | 4 | 363 | 79 | 189 | 7 | 17 | 4 | 67 | 38 |
m | 2.924 | 1.881 | 850 | 109 | 380 | 359 | 2 | 182 | 44 | 100 | 5 | 11 | 1 | 21 | 11 | |
ž | 3.214 | 1.357 | 1.649 | 270 | 842 | 535 | 2 | 181 | 35 | 89 | 2 | 6 | 3 | 46 | 27 | |
Pregrada | sv. | 6.594 | 3.821 | 2.540 | 1.236 | 906 | 391 | 7 | 233 | 38 | 62 | 8 | 88 | 4 | 33 | - |
m | 3.255 | 2.339 | 799 | 374 | 245 | 177 | 3 | 117 | 14 | 36 | 4 | 43 | 3 | 17 | - | |
ž | 3.339 | 1.482 | 1.741 | 862 | 661 | 214 | 4 | 116 | 24 | 26 | 4 | 45 | 1 | 16 | - | |
Zabok | sv. | 8.994 | 4.648 | 3.965 | 1.077 | 2.066 | 819 | 3 | 380 | 70 | 198 | 19 | 23 | - | 70 | 1 |
m | 4.257 | 2.715 | 1.350 | 376 | 631 | 343 | - | 191 | 34 | 101 | 8 | 12 | - | 36 | 1 | |
ž | 4.737 | 1.933 | 2.615 | 701 | 1.435 | 476 | 3 | 189 | 36 | 97 | 11 | 11 | - | 34 | - | |
Zlatar | sv. | 6.096 | 3.526 | 2.325 | 720 | 1.098 | 506 | 1 | 245 | 26 | 149 | 3 | 4 | 4 | 59 | - |
m | 3.002 | 2.122 | 746 | 207 | 339 | 200 | - | 134 | 7 | 91 | 2 | 2 | 2 | 30 | - | |
ž | 3.094 | 1.404 | 1.579 | 513 | 759 | 306 | 1 | 111 | 19 | 58 | 1 | 2 | 2 | 29 | - | |
Općine | ||||||||||||||||
Bedekovčina | sv. | 8.041 | 4.959 | 2.836 | 1.095 | 1.169 | 567 | 5 | 246 | 60 | 122 | 7 | 2 | - | 55 | - |
m | 3.947 | 2.960 | 863 | 327 | 315 | 218 | 3 | 124 | 24 | 68 | 3 | - | - | 29 | - | |
ž | 4.094 | 1.999 | 1.973 | 768 | 854 | 349 | 2 | 122 | 36 | 54 | 4 | 2 | - | 26 | - | |
Budinščina | sv. | 2.503 | 1.606 | 796 | 306 | 255 | 231 | 4 | 54 | 6 | 24 | 2 | 14 | - | 8 | 47 |
m | 1.253 | 992 | 201 | 70 | 56 | 72 | 3 | 27 | 3 | 14 | - | 7 | - | 3 | 33 | |
ž | 1.250 | 614 | 595 | 236 | 199 | 159 | 1 | 27 | 3 | 10 | 2 | 7 | - | 5 | 14 | |
Desinić | sv. | 2.933 | 1.521 | 1.252 | 446 | 450 | 355 | 1 | 160 | 13 | 50 | - | 85 | - | 12 | - |
m | 1.453 | 932 | 438 | 134 | 130 | 174 | - | 83 | 6 | 25 | - | 46 | - | 6 | - | |
ž | 1.480 | 589 | 814 | 312 | 320 | 181 | 1 | 77 | 7 | 25 | - | 39 | - | 6 | - | |
Đurmanec | sv. | 4.235 | 2.770 | 1.315 | 485 | 681 | 148 | 1 | 150 | 8 | 32 | 6 | 83 | - | 21 | - |
m | 2.121 | 1.710 | 345 | 139 | 148 | 58 | - | 66 | 4 | 20 | 4 | 29 | - | 9 | - | |
ž | 2.114 | 1.060 | 970 | 346 | 533 | 90 | 1 | 84 | 4 | 12 | 2 | 54 | - | 12 | - | |
Gornja Stubica | sv. | 5.284 | 3.343 | 1.732 | 836 | 541 | 354 | 1 | 209 | 23 | 91 | 8 | 1 | 2 | 84 | - |
m | 2.621 | 2.070 | 446 | 210 | 100 | 135 | 1 | 105 | 6 | 48 | 3 | 1 | 1 | 46 | - | |
ž | 2.663 | 1.273 | 1.286 | 626 | 441 | 219 | - | 104 | 17 | 43 | 5 | - | 1 | 38 | - | |
Hrašćina | sv. | 1.617 | 1.146 | 443 | 1 | 185 | 256 | 1 | 27 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
m | 777 | 638 | 125 | - | 45 | 80 | - | 13 | 2 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | |
ž | 840 | 508 | 318 | 1 | 140 | 176 | 1 | 14 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | |
Hum na Sutli | sv. | 5.060 | 2.754 | 1.789 | 1.125 | 482 | 172 | 10 | 517 | 37 | 47 | 9 | 393 | - | 31 | - |
m | 2.448 | 1.643 | 591 | 378 | 149 | 60 | 4 | 214 | 18 | 23 | 6 | 152 | - | 15 | - | |
ž | 2.612 | 1.111 | 1.198 | 747 | 333 | 112 | 6 | 303 | 19 | 24 | 3 | 241 | - | 16 | - | |
Jesenje | sv. | 1.560 | 1.085 | 444 | 105 | 204 | 135 | - | 30 | 1 | 11 | 1 | 11 | - | 6 | 1 |
m | 770 | 657 | 99 | 25 | 42 | 32 | - | 13 | - | 6 | - | 5 | - | 2 | 1 | |
ž | 790 | 428 | 345 | 80 | 162 | 103 | - | 17 | 1 | 5 | 1 | 6 | - | 4 | - | |
Konjščina | sv. | 3.790 | 1.849 | 1.782 | 521 | 675 | 585 | 1 | 159 | 44 | 70 | 6 | 12 | 1 | 26 | - |
m | 1.805 | 1.094 | 631 | 187 | 199 | 245 | - | 80 | 20 | 36 | 3 | 6 | - | 15 | - | |
ž | 1.985 | 755 | 1.151 | 334 | 476 | 340 | 1 | 79 | 24 | 34 | 3 | 6 | 1 | 11 | - | |
Kraljevec na Sutli | sv. | 1.727 | 994 | 656 | 152 | 202 | 301 | 1 | 77 | 14 | 28 | 3 | 23 | - | 9 | - |
m | 874 | 638 | 203 | 42 | 47 | 114 | - | 33 | 8 | 13 | 1 | 6 | - | 5 | - | |
ž | 853 | 356 | 453 | 110 | 155 | 187 | 1 | 44 | 6 | 15 | 2 | 17 | - | 4 | - | |
Krapinske Toplice | sv. | 5.367 | 2.941 | 2.189 | 612 | 858 | 719 | - | 237 | 50 | 106 | 2 | 20 | 1 | 58 | - |
m | 2.606 | 1.752 | 736 | 212 | 207 | 317 | - | 118 | 22 | 55 | 1 | 11 | 1 | 28 | - | |
ž | 2.761 | 1.189 | 1.453 | 400 | 651 | 402 | - | 119 | 28 | 51 | 1 | 9 | - | 30 | - | |
Kumrovec | sv. | 1.588 | 832 | 631 | 154 | 301 | 176 | - | 125 | 19 | 53 | 1 | 35 | - | 17 | - |
m | 796 | 533 | 203 | 48 | 83 | 72 | - | 60 | 9 | 32 | - | 12 | - | 7 | - | |
ž | 792 | 299 | 428 | 106 | 218 | 104 | - | 65 | 10 | 21 | 1 | 23 | - | 10 | - | |
Lobor | sv. | 3.188 | 1.698 | 1.329 | 464 | 487 | 374 | 4 | 161 | 20 | 109 | 3 | 6 | - | 23 | - |
m | 1.517 | 1.030 | 379 | 109 | 120 | 147 | 3 | 108 | 11 | 76 | 2 | 5 | - | 14 | - | |
ž | 1.671 | 668 | 950 | 355 | 367 | 227 | 1 | 53 | 9 | 33 | 1 | 1 | - | 9 | - | |
Mače | sv. | 2.534 | 1.533 | 921 | 219 | 540 | 162 | - | 79 | 6 | 33 | 3 | 8 | - | 29 | 1 |
m | 1.247 | 964 | 240 | 51 | 124 | 65 | - | 42 | 3 | 17 | 2 | 5 | - | 15 | 1 | |
ž | 1.287 | 569 | 681 | 168 | 416 | 97 | - | 37 | 3 | 16 | 1 | 3 | - | 14 | - | |
Marija Bistrica | sv. | 5.976 | 3.655 | 2.023 | 812 | 626 | 582 | 3 | 298 | 31 | 208 | 5 | 11 | 1 | 42 | - |
m | 2.851 | 2.119 | 569 | 221 | 138 | 209 | 1 | 163 | 13 | 122 | - | 5 | - | 23 | - | |
ž | 3.125 | 1.536 | 1.454 | 591 | 488 | 373 | 2 | 135 | 18 | 86 | 5 | 6 | 1 | 19 | - | |
Mihovljan | sv. | 1.938 | 1.361 | 519 | 60 | 351 | 105 | 3 | 58 | 7 | 25 | - | 3 | - | 23 | - |
m | 993 | 866 | 94 | 12 | 45 | 36 | 1 | 33 | 2 | 16 | - | 1 | - | 14 | - | |
ž | 945 | 495 | 425 | 48 | 306 | 69 | 2 | 25 | 5 | 9 | - | 2 | - | 9 | - | |
Novi Golubovec | sv. | 996 | 559 | 374 | 75 | 210 | 88 | 1 | 63 | 3 | 35 | 1 | 10 | - | 14 | - |
m | 511 | 364 | 112 | 34 | 48 | 29 | 1 | 35 | 1 | 19 | - | 6 | - | 9 | - | |
ž | 485 | 195 | 262 | 41 | 162 | 59 | - | 28 | 2 | 16 | 1 | 4 | - | 5 | - | |
Petrovsko | sv. | 2.656 | 1.787 | 801 | 313 | 433 | 55 | - | 68 | 3 | 28 | 1 | 18 | - | 18 | - |
m | 1.299 | 1.118 | 137 | 62 | 56 | 19 | - | 44 | 3 | 23 | - | 7 | - | 11 | - | |
ž | 1.357 | 669 | 664 | 251 | 377 | 36 | - | 24 | - | 5 | 1 | 11 | - | 7 | - | |
Radoboj | sv. | 3.387 | 2.192 | 1.126 | 317 | 666 | 142 | 1 | 66 | 9 | 24 | 3 | 14 | - | 16 | 3 |
m | 1.645 | 1.315 | 292 | 84 | 148 | 60 | - | 36 | 3 | 18 | 2 | 7 | - | 6 | 2 | |
ž | 1.742 | 877 | 834 | 233 | 518 | 82 | 1 | 30 | 6 | 6 | 1 | 7 | - | 10 | 1 | |
Stubičke Toplice | sv. | 2.805 | 1.155 | 1.439 | 64 | 611 | 764 | - | 211 | 32 | 118 | 5 | 9 | - | 47 | - |
m | 1.329 | 663 | 554 | 25 | 205 | 324 | - | 112 | 19 | 63 | 2 | 4 | - | 24 | - | |
ž | 1.476 | 492 | 885 | 39 | 406 | 440 | - | 99 | 13 | 55 | 3 | 5 | - | 23 | - | |
Sveti Križ Začretje | sv. | 6.165 | 3.398 | 2.595 | 993 | 1.171 | 426 | 5 | 172 | 24 | 98 | 2 | 8 | - | 40 | - |
m | 2.969 | 2.063 | 818 | 311 | 308 | 196 | 3 | 88 | 12 | 55 | - | 4 | - | 17 | - | |
ž | 3.196 | 1.335 | 1.777 | 682 | 863 | 230 | 2 | 84 | 12 | 43 | 2 | 4 | - | 23 | - | |
Tuhelj | sv. | 2.104 | 1.049 | 956 | 194 | 424 | 337 | 1 | 99 | 6 | 41 | 4 | 26 | 1 | 21 | - |
m | 1.033 | 704 | 284 | 50 | 96 | 138 | - | 45 | 2 | 21 | 1 | 9 | 1 | 11 | - | |
ž | 1.071 | 345 | 672 | 144 | 328 | 199 | 1 | 54 | 4 | 20 | 3 | 17 | - | 10 | - | |
Veliko Trgovišće | sv. | 4.945 | 2.820 | 1.967 | 625 | 734 | 606 | 2 | 158 | 36 | 84 | 2 | 10 | 2 | 24 | - |
m | 2.389 | 1.680 | 631 | 162 | 223 | 246 | - | 78 | 13 | 47 | 1 | 5 | 1 | 11 | - | |
ž | 2.556 | 1.140 | 1.336 | 463 | 511 | 360 | 2 | 80 | 23 | 37 | 1 | 5 | 1 | 13 | - | |
Zagorska Sela | sv. | 996 | 572 | 344 | 116 | 147 | 81 | - | 80 | 4 | 17 | - | 55 | - | 4 | - |
m | 501 | 363 | 105 | 26 | 44 | 35 | - | 33 | 3 | 8 | - | 21 | - | 1 | - | |
ž | 495 | 209 | 239 | 90 | 103 | 46 | - | 47 | 1 | 9 | - | 34 | - | 3 | - | |
Zlatar-Bistrica | sv. | 2.600 | 1.310 | 1.193 | 106 | 799 | 288 | - | 97 | 13 | 61 | 4 | 4 | - | 15 | - |
m | 1.236 | 778 | 406 | 35 | 245 | 126 | - | 52 | 7 | 34 | 2 | 1 | - | 8 | - | |
ž | 1.364 | 532 | 787 | 71 | 554 | 162 | - | 45 | 6 | 27 | 2 | 3 | - | 7 | - |
1) Za Grad Zagreb podaci se odnose na naselja unutar Grada Zagreba. |